Õppejõudude individuaalkonsultatsioonid
Õppejõudude individuaalkonsultatsioonid 2008/2009 õa sügissemestril (kuni 23.01.2009)
| Õppejõud | Nädalapäev | Aeg | Ruum |
| Abel, Tamara | T | 11:30-12:00 | 204 |
| Adra, Kaja | T | 13:50-15:25 | 316 |
| Glaase, Inga | R | 13:30-15:00 | keh. kab |
| Grass, Maire | E | 12:00-13:30 | 316 |
| Henn, Ede | K | 14:00-15:30 | 311 |
| Hilborn, Helgi | K | 13:30-15:00 | 117 |
| Juss, Vappu | K | 13:45-14:30 | 216 |
| Järva, Inna | T | 1.09-17.10, alates 20.10: 15.30-17.00, 14.00-15.30 | 432 |
| Kollom, Kaire | N | 8:30-10:00 | 303 |
| Kõrvits, Tiit | T | 13:00-14:30 | 401 |
| Lige, Vilja | 312 | ||
| Loorits, Marje | N | 12:00-13:30 | 408 |
| Neare, Viivi | E, K | 13:00-14:00, 14:00-15:00 | 216 |
| Pajur, Silja | T | 17:00-17:45 | 314 |
| Pukk, Maarika | E | 14:30-16:00 | 412 |
| Põdder, Helbe | E, N | 13:50-14:35, 8:30-9:15 | 316 |
| Raidmaa, Lilo | T | 13:50-14:35 | 216 |
| Reinold, Mall | T | 11:45-12:10 | 204 |
| Saar, Eve-Mall | 27. okt, 4. nov, 8, 15, 22 dets | 12:00-12:45 | 204 |
| Sooserv, Gerta | K | 13:50-15:25 | 432 |
| Tuulik, Maie | K, N | 11:45-12:45, 9:00-10:00 | 434 |
| Veigel, Maarika | T, N | 12:00-12:45, 11:30-12:00 | 221 |
| Veskiväli, Ingrid | T, N | 12:00-12:45, 9:00-9:45 | 432 |
| Viikman, Liidia | T | 12:30-13:30 | 216 |
| Vinter, Kristi | E | 9:30-11:30 | 434 |
