Kokkuvõte 2006/2007 õppeaasta üliõpilaste teadustööde konkursist
Konkursile sai esitada kursuse- või diplomitöid, mis olid kaitstud 2006/2007 õppeaasta jooksul. Esitamise aeg oli välja kuulutatud juuni ja augusti lõpus ning septembri alguses 2007.aastal.
Konkursile laekus esialgu 18 tööd, kõik diplomitööde alarühmas. Esitatud tööd vaadati üle ja hinnati kõigepealt osakondade erialanõukogudes. TPS teadusnõukogule esitasid osakonnad üliõpilaste diplomitöid alljärgnevalt:
| Jrk. nr. | Üliõpilase nimi | Osakond | Juhendaja | Töö teema | Koht | Stipendium |
| 1. | Liis Allikoff | NT | T. Kõrvits | Populaarmuusika mõju noorte elustiilile Rapla linna õpilaste näitel | IV | – |
| 2. | Nadežda Afanasjeva | ST | I. Järva | Долерантность и социальная дистанция в межкультурной коммуникации будущих социальных работников | I | 700.- EEK |
| 3. | Anna Heinsoo | ST | I. Järva | Специфика социальных страхов взрослых людей на примере русскоязычных студентов отеления сотсиальной работы | II | 500.-EEK |
| 4. | Mardo Hoovi | NT | L. Lilleoja | Interneti mõju noortele | IV | – |
| 5. | Liisi Jürisson | NT | L. Lilleoja | Noored tööhõives | II | 500.-EEK |
| 6. | Svetlana Korjukina | ST | V. Neare | В семье появился недоношенный ребенок | II | 500.-EEK |
| 7. | Anne Metsaar | NT | E. Sõrmus | Muuseumipedagoogika: muuseumid riikliku õppekava ja noorte huvitegevuse toetajana | III | 300.-EEK |
| 8. | Siiri Männikus | AHTÕ | S. Allmann | 5 – 7-aastaste laste vanemate kasvatusteadvuse ja kasvatusmeisterlikkuse roll lapse kasvatuse ja arengu saatmisel | III | 300.-EEK |
| 9. | Kaire Nelis | AHTÕ | G. Sooserv | Mõtlemise arendamise võimalusi 4 – 6-aastastel lastel | III | 300.-EEK |
| 10. | Marina Pavlenkova | AHTÕ | M. Mänd | Noore õpetaja ja mentori koostöö õpetaja professionaalse arengu alguses | I | 700.-EEK |
| 11. | Aire Pungas | AHTÕ | V. Neare | Nägemispuudega laste koolivalmidus | I | 700.-EEK |
